畜禽

奶牛养殖配料表格

2025-02-15 09:00:09 次浏览

奶牛养殖配料表格

表格1: 奶牛饲料自配料配比| 成分 | 比例 ||--------------|--------|| 玉米 | 55% || 豆粕 | 35% || 麸皮 | % || 鱼粉 | 5% || 食盐 | 1% || 维诺奶牛高维 | % || 维诺霉清多矿 | % || 维诺复合益生菌 | % |

表格2: 断奶-300kg架子牛长骨架阶段饲料配方| 成分 | 比例 ||----------------|--------|| 玉米 | 54% || 麦麸 | 11% || 豆粕 | 16% || 棉粕 | 6% || 菜粕 | 6% || 小苏打 | 1% || 预混料 | 4% || 合计 | 100% |

表格3: 300kg-出栏后期育肥牛的饲料配方| 成分 | 比例 ||----------------|--------|| 玉米 | 61% || 麦麸 | 9% || 豆粕 | 8% || 棉粕 | 9% || 菜粕 | 6% || 小苏打 | 1% || 预混料 | 4% || 合计 | 100% |

表格4: 生长肉牛3-6月龄精饲料配方| 成分 | 比例 ||----------------|--------|| 玉米 | 55% || 麦麸 | 11% || 豆粕 | 16% || 棉粕 | 6% || 菜粕 | 6% || 小苏打 | 1% || 预混料 | 5% || 合计 | 100% |

表格5: 干玉米秸秆发酵饲料配方| 成分 | 比例 |

|-----------------------|----------------|| 玉米干秸秆、麦秸秆、稻草等 | 500~1000公斤 || 淀粉质粮(玉米粉等) | 25公斤 || 食盐 | ~5公斤 || 清水 | 800~1000公斤|

奶牛养殖配料说明

说明1: 奶牛饲料自配料- 玉米: 提供能量,是饲料的主要成分。

  • 豆粕: 富含蛋白质,有助于奶牛的生长和产奶。

  • 麸皮: 提供纤维和额外的营养。

  • 鱼粉: 富含高质量蛋白质和微量元素。

  • 食盐: 必需的矿物质,有助于维持电解质平衡。

  • 维诺奶牛高维: 补充维生素,促进健康。

  • 维诺霉清多矿: 提供矿物质,帮助清除霉菌毒素。

  • 维诺复合益生菌: 改善肠道健康,提高饲料利用率。

说明2: 断奶-300kg架子牛长骨架阶段饲料配方- 玉米: 主要的能量。

  • 麦麸: 提供纤维和额外的营养。

  • 豆粕: 富含蛋白质,有助于骨骼和肌肉的发育。

  • 棉粕、菜粕: 补充蛋白质和脂肪。

  • 小苏打: 帮助维持胃肠道的酸碱平衡。

  • 预混料: 包含必需的维生素和矿物质。

说明3: 300kg-出栏后期育肥牛的饲料配方- 玉米: 高能量饲料,促进增重。

  • 麦麸: 提供纤维,有助于消化。

  • 豆粕: 富含蛋白质,支持肌肉生长。

-

养殖发发网
洪关野猪养殖 700只鸭子养殖
相关内容